电动蝶阀 首页 > 阀门产品 > 蝶阀

电动蝶阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

电动蝶阀

品名 型号 规格 压力 材质
电动蝶阀 D941H DN50-2000mm PN1.0-1.6mpa 铸钢;不锈钢

一、电动蝶阀简介

电动蝶阀广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。

二、电动蝶阀技术参数

公称压力 1 1.6 2.5
密封试验 1.1 1.76 2.75
强度试验 1.5 2.4 3.75
适用温度 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃
适用介质 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率 符合GB/T13927-92标准
驱动方式 蜗轮传动、电动、气动、液动

三、电动蝶阀零件材料

零件名称 材料
阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈 不锈钢圈
填料 柔性石墨

四、电动蝶阀规格尺寸

通经 短/长 H1 H 1.0MPaD D1 n-Фd 1.6MPaD D1 n-Фd 2.5MPaD D1 n-Фd
50 108 530 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 530 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 565 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 600 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 640 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140 705 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 775 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 945 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 1070 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 1140 280 505 460 16-22 520 470 12-26 555 490 16-33
400 216 1210 305 565 515 16-26 580 525 16-26 620 550 16-36
450 222 1335 350 615 565 20-26 640 585 16-30 670 600 20-36
500 229 1415 380 670 620 20-26 715 650 20-30 730 660 20-36
600 267 1605 445 780 725 20-30 840 770 20-33 845 770 20-39
700 292 1844 480 895 840 24-30 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 2040 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330 2255 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410 2380 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470 2640 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 530 2886 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
1600 600 3156 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 670 3421 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 760 3685 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70

上一个:通风蝶阀
下一个:弹性硬密封蝶阀