蜗轮手动蝶阀 首页 > 阀门产品 > 蝶阀

蜗轮手动蝶阀

发布日期:[2021-11-07]     点击率:

涡轮手动蝶阀

品名 型号 规格 压力 材质
涡轮手动蝶阀 D371X DN50-250mm PN1.0-1.6mpa 铸铁;球墨铸铁;铸钢;不锈钢

一、涡轮手动蝶阀简介

D371X型涡轮手动蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80~120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

二、涡轮手动蝶阀零件材料

零件名称 材料
阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈 各种橡胶、聚四氟
阀杆 2Cr13、不锈钢
填料 O型圈、柔性石墨O

涡轮手动蝶阀结构图

三、涡轮手动蝶阀规格尺寸

 

通径 英寸 L H Ho A B D0 n-d
50 2 43 63 306 180 200 125 4-18
65 2 1/2 46 70 321 180 200 145 4-18
80 3 46 83 346 180 200 160 8-18
100 4 52 105 387 180 200 180 8-18
125 5 56 115 411 180 200 210 8-18
150 6 56 137 447 270 280 240 8-22
200 8 60 164 572 270 280 295 12-22
250 10 68 206 646 270 280 355 12-26
300 12 78 230 738 380 420 410 12-26
350 14 78 248 761 380 420 470 16-26
400 16 102 289 877 450 470 525 16-30
450 18 114 320 938 480 490 585 20-30
500 20 127 343 993 480 490 650 20-33
600 24 154 413 1131 480 490 770 20-36
700 28 165 478 1476 640 660 840 24-36
800 32 190 525 1533 640 660 950 24-39
900 36 206 585 1655 750 860 1050 28-39
1000 40 216 640 1765 850 900 1170 28-42
1200 48 254 755 1995 850 900 1390 32-48
1400 56 279 910 2310 1000 925 1590 36-48
1600 64 318 1030 2595 1000 925 1820 40-56
1800 72 356 1140 2810 1100 980 2020 44-56
2000 80 406 1250 3100 1100 980 2230 48-62
上一个:衬氟蝶阀
下一个:信号蝶阀