国标闸阀 首页 > 阀门产品 > 闸阀

国标闸阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

国标闸阀

品名 型号 规格 压力 材质
国标闸阀 Z41Y DN15-500mm PN1.6-10mpa 铸钢;不锈钢;球墨铸铁

一、国标闸阀概述

Z41国标手动法兰闸阀是一种最常见的启闭阀,利用闸板的上下工作来接通(全开)和截断(全关)管道中的流体介质。 此类闸阀广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。

  1. 流体阻力小,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启高度高)。
  2. 开启较有力,密封性能好,介质流向不受限制,不扰流,不降压力。
  3. 形体简单,制造工艺性好,适用范围广。 

二、国标闸阀执行标准

设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力温度 试验检验
GB12234 GB12221 GB9113 JB79 GB9131 GB/T13927 JB/T9092

三、国标闸阀压力试验

公称压力 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24.0
水密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 18.0
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.04 11.0 18.0
气密封试验 0.4-0.7

四、国标闸阀零件材料及性能

体盖板 阀   杆 密封面 垫   片 填   料 工作温度℃ 适用介质
WCB 2Cr13 13CrSTL本体材料尼龙 增强柔性石墨1Cr13/
柔性石墨08软钢0Cr18Ni9Ti0Cr17-
Ni12Mo2TiXD550F(T)PTFE
柔性石墨增强柔性石墨
SFB/260SFP/260PTFE
≤425 水、蒸汽、油品
WC1 38CrMoA125Cr2MoV ≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
ZGCr5Mo ≤540
ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ≤200 销酸类
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 1C18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类
国标法兰闸阀 PN l.6MPa

PN l.6MPa结构图

1.6MPa DN L d D1 D2 b n-Φd H D0
凸面法兰
RFZ41HZ41YZ41
FZ41NZ40HZ40YZ40WZ40
FZ40N16C16P16R16I
15 130 95 65 45 14 4-Φ14 170 120
20 150 105 75 55 14 4-Φ14 190 140
25 160 115 85 65 14 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 16 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 16 4-Φ18 310 200
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 358 240
65 265 180 145 120 18 4-Φ18 373 240
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 435 280
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 500 300
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 614 320
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 674 320
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 818 400
250 450 405 355 320 30 12-Φ25 969 450
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1145 500
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1280 500
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 1452 560
450 650 640 585 545 40 20-Φ30 1541 600
500 700 705 650 608 44 20-Φ34 1676 640
600 800 840 770 718 48 20-Φ41 1874 720
700 900 910 840 788 50 24-Φ41 2083 800
800 1000 1020 950 898 52 24-Φ41 2400 950
900 1100 1120 1050 998 54 28-Φ41 2950 1000
1000 1200 1255 1170 1110 56 28-Φ48 3245 1000
国标法兰闸阀 PN 2.5MPa

PN 2.5MPa 结构图

2.5MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H DO
凸面法兰
RFZ41
HZ41
YZ41
FZ41
NZ40
HZ40
YZ40
WZ40
FZ40
N25
C25
P25
R25I
15 130 95 65 45 16 4-Φ14 172 120
20 150 105 75 55 16 4-Φ14 191 140
25 160 115 85 65 16 4-Φ14 205 160
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 270 180
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 300 200
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 357 240
65 265 180 145 120 22 8-Φ18 376 240
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 434 280
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 502 300
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 613 320
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 675 320
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 819 400
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 968 450
300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1144 500
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1280 500
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1451 560
450 650 660 600 555 50 20-Φ34 1542 600
500 700 730 660 510 52 20-Φ41 1678 640
600 800 840 770 718 56 20-Φ41 1875 720
700 900 955 875 815 60 24-Φ28 2082 800
800 1000 1070 990 930 64 24-Φ28 2403 950
900 1100 1180 1090 1025 66 28-Φ54 2952 1000
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-Φ58 3244 1000
国标法兰闸阀 PN4.0MPa~6.4 MPa
4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-Φd H D0
凹凸法兰
MFMZ41HZ41
YZ41WZ41
FZ40HZ40
YZ40WZ40
F4040P40R40I
15 130 95 65 45 40 16 4-Φ14 134 120
20 150 105 75 55 51 16 4-Φ14 188 140
25 160 115 85 64 58 16 4-Φ14 206 140
32 180 135 100 78 66 18 4-Φ18 272 180
40 200 145 110 85 76 18 4-Φ18 322 180
50 250 160 125 100 88 20 4-Φ18 370 240
65 280 180 145 120 110 22 8-Φ18 394 280
80 310 195 160 135 121 22 8-Φ18 455 300
100 350 230 190 160 150 24 8-Φ23 550 320
125 400 270 220 188 176 28 8-Φ25 636 350
150 450 300 250 218 204 30 8-Φ25 706 400
200 550 375 320 282 260 38 12-Φ30 859 450
250 650 445 385 345 313 42 12-Φ34 1016 560
300 750 510 450 408 364 46 16-Φ34 1200 640
350 850 570 510 465 422 52 16-Φ34 1340 640
400 950 655 585 535 474 58 16-Φ41 1495 720
450 1050 680 610 560 524 60 20-Φ41 1581 800
500 1150 755 670 612 576 62 20-Φ48 1790 950
600 1350 890 695 730 678 62 20-Φ54 2035 950

上一个:日标闸阀
下一个:德标闸阀