低温截止阀 首页 > 阀门产品 > 截止阀

低温截止阀

发布日期:[2021-10-17]     点击率:

低温截止阀

品名 型号 规格 压力 材质
低温截止阀 DJ41Y DN15-300mm PNM1.6-4.0mpa 低温钢;不锈钢

一、低温截止阀简介

DJ41Y型低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。

二、低温截止阀技术参数

型号 DJ41Y-16 DJ41Y-16P DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-40 DJ41Y-40P
工作压力(MPa) 1.6 2.5 4
适用温度(℃) -45 -101 -196
适用介质 液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质
材料 阀体、阀盖 LCB LC3 LCB LC3 LCB LC3
  阀瓣、阀座 铬镍钢+钴铬钨
  阀杆 铬镍钢

低温截止阀结构图

三、低温截止阀规格尺寸

通径 L D D1 D2 b Z-d D0 H-46℃ -101℃ -196℃
DJ41-16型
50 230 160 125 100 16 4-18 240 460 480 520
65 290 180 145 120 18 4-18 280 475 505 525
80 310 195 160 135 20 8-18 280 520 550 590
100 350 215 180 155 20 8-18 320 545 575 615
125 400 245 210 185 22 8-18 360 590 620 660
150 480 280 240 210 24 8-23 400 650 650 730
200 600 335 295 265 26 12-23 400 850 850 930
250 730 405 355 320 30 12-25 450 956 986 1036
300 850 460 410 375 30 12-25 500 1095 1125 1175
DJ41-25型
50 230 160 125 100 20 4-18 240 460 480 520
65 290 180 145 120 22 8-18 280 475 505 525
80 310 195 160 135 22 8-18 280 520 550 590
100 350 230 190 160 24 8-23 320 545 575 615
125 400 270 220 188 28 8-25 360 590 620 660
150 480 300 250 218 30 8-25 400 650 680 730
200 600 360 310 278 34 12-25 400 850 880 930
250 730 425 370 332 36 12-30 450 956 986 1036
300 850 485 430 390 40 16-30 500 1095 1125 1175

上一个:气动截止阀
下一个:节流截止放空阀